- Fundraising
- Management
- Scale Up
Fundraising | Management | Scale Up | |
€699 /month | €799 /month | €999 /month | |
Financial Plan Investitore | |||
Profit & Loss Statament | |||
Review Investor Pitch Deck | |||
Valutazione Startup - 2 Metodi (DCF + Multipli) | |||
Scenari Pianificazione Round - Quote | |||
Scenari Pianificazione Round - Modalità di Investimento | |||
Exit Plan per Startup ed Investitori | |||
Calcolo Market Size Opportunity - TAM, SAM, SOM | |||
NDA & Manifestazione d'Interesse | |||
Bando Marchi - EUIPO | |||
Analisi Cash Flow per Strategy | |||
Financial Plan Banca | |||
Supporto Finanziamento Bancario | |||
Finance Strategy - Finance | |||
Accesso a Bandi in Target | |||
Financial Plan con Monitoraggio | |||
Finance Strategy - Tax |